if_photoif_put_inmenu
МеталлБудАльянс
Зателефонуйте нам!
+38 (063) +38 (063) 510-84-89 Показати
+38 (095) +38 (095) 489-06-24 Показати

Сваи железобетонные забивные С 80.35-9

8833 грн/шт
1 В наявності

Сваи железобетонные забивные С 80.35-9

8833 грн/шт
1 В наявності
Доставка
  • Самовивезення
  • Нова пошта
Детальніше
Оплата
  • Готівкою
  • Безготівковий розрахунок
Детальніше
Опис

Контактна інформація:

Сваи железобетонные забивные С 80.35-9

Сваи используются для укрепления фундамента любых сооружений. Они особенно эффективны при подвижном и влажном грунте. Благодаря применению этих конструкций, фундамент подвергается меньшим нагрузкам, чем обычный, отличается большей надежностью и прочностью. Сваи бывают деревянные, металлические и железобетонные. Железобетонные сваи менее подвержены коррозионным процессам, а также имеют более длительный срок службы.

Такие изделия производят из тяжелых бетонов с классом прочности В15. Они армируются обычной или предварительно напряженной сталью поперечно или продольно. По применяемым материалам и внешним признакам сваи делятся на несколько видов:

  • С – сваи цельные или составные со сплошным квадратным сечением с поперечным армированием;
  • СП – цельные сваи, отличающиеся квадратным сечением и круглой полостью;
  • СК – полые сваи с круглым сечением, имеющие диаметр 400-800 мм (цельные или составные);
  • СО – сваи-оболочки, диаметр которых составляет от 1000 до 3000 мм;
  • СЦ – цельные сваи с квадратным сечением;
  • 1 СД-2 СД – сваи колонны, имеющие сплошное квадратное сечение\

Также есть возможность изготовления свай под заказ: длина до 16м, различным классом бетона иармированием.

Сваи железобетонные

Наименование Класс бетона Длина (L), мм Ширина (В),мм Высота (Н), мм Вес ,т
С 40.30-6 В15 4000 300 300 0,925
С 50.30-6 В15 5000 300 300 1,150
С 60.30-6 В15 6000 300 300 1,375
С 60.30-8 В20 6000 300 300 1,375
С 60.35-6 В20 6000 350 350 1,900
С 70.30-6 В25 7000 300 300 1,600
С 70.30-8 В25 7000 300 300 1,600
С 70.30-9 В25 7000 300 300 1,600
С 70.35-6 В20 7000 350 350 2,200
С 70.35-8 В20 7000 350 350 2,200
С 70.35-9 В25 7000 350 350 2,200
С 80.30-6 В25 8000 300 300 1,825
С 80.30-8 В25 8000 300 300 1,825
С 80.30-9 В25 8000 300 300 1,825
С 80.30-10 В25 8000 300 300 1,825
С 80.35-6 В25 8000 350 350 2,500
С 80.35-8 В25 8000 350 350 2,500
С 80.35-9 В25 8000 350 350 2,500
С 80.35-10 В25 8000 350 350 2,500
С 80.35-11 В25 8000 350 350 2,500
С 90.30-6 В25 9000 300 300 2,050
С 90.30-8 В25 9000 300 300 2,050
С 90.30-9 В25 9000 300 300 2,050
С 90.30-10 В25 9000 300 300 2,050
С 90.35-6 В25 9000 350 350 2,800
С 90.35-8 В25 9000 350 350 2,800
С 90.35-9 В25 9000 350 350 2,800
С 90.35-10 В25 9000 350 350 2,800
С 90.35-11 В25 9000 350 350 2,800
С 100.30-6 В25 10000 300 300 2,275
С 100.30-8 В25 10000 300 300 2,275
С 100.30-9 В25 10000 300 300 2,275
С 100.30-10 В25 10000 300 300 2,275
С 100.30-11 В25 10000 300 300 2,275
С 100.30-12 В25 10000 300 300 2,275
С 100.35-6 В20 10000 350 350 3,100
С 100.35-8 В20 10000 350 350 3,100
С 100.35-9 В25 10000 350 350 3,100
С 100.35-10 В25 10000 350 350 3,100
С 100.35-11 В25 10000 350 350 3,100
С 100.35-12 В25 10000 350 350 3,100
С 110.30-8 В25 11000 300 300 2,500
С 110.30-9 В25 11000 300 300 2,500
С 110.30-10 В25 11000 300 300 2,500
С 110.35-8 В20 11000 350 350 3,425
С 110.35-9 В25 11000 350 350 3,425
С 110.35-10 В25 11000 350 350 3,425
С 110.35-11 В25 11000 350 350 3,425
С 110.35-12 В25 11000 350 350 3,425
С 120.30-8 В25 12000 300 300 2,725
С 120.30-9 В25 12000 300 300 2,725
С 120.30-10 В25 12000 300 300 2,725
С 120.30-11 В25 12000 300 300 2,725
С 120.30-12 В25 12000 300 300 2,725
С 120.30-13 В25 12000 300 300 2,725
С 120.35-8 В25 12000 350 350 3,725
С 120.35-9 В25 12000 350 350 3,725
С 120.35-10 В25 12000 350 350 3,725
С 120.35-11 В25 12000 350 350 3,725
С 130.35-8 В25 13000 350 350 4,025
С 130.35-9 В25 13000 350 350 4,025
С 130.35-10 В25 13000 350 350 4,025
С 130.35-11 В25 13000 350 350 4,025
С 130.35-12 В25 13000 350 350 4,025
С 130.35-13 В25 13000 350 350 4,025
С 140.35-9 В30 14000 350 350 4,025
С 140.35-10 В30 14000 350 350 4,025
С 140.35-12 В30 14000 350 350 4,025
С 150.35-10 В30 15000 350 350 4,650
С 150.35-13 В30 15000 350 350 4,650
С 160.35-10 В25 16000 350 350 4,950
Адреса: Київ, ул. Маршала Гречка 11, офис 102
Телефон:
+38 (063) +38 (063) 510-84-89 Показати
+38 (095) +38 (095) 489-06-24 Показати
+38 (096) +38 (096) 380-03-77 Показати
+38 (095) +38 (095) 489-06-24 Показати
Графік роботи:Пн.-Пт.: 08:30 - 17:30;
Сб., Нд.: вихідний
Характеристики
Детальніше
Характеристики

Ваш браузер застарів!

Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер

×